《新世纪周刊》第4次推出中国大学满意度排行榜,今年特别关注了大学在就业满意度方面的表现。 上海交通大学位列榜首,苹果版bd
排名由去年的第23上升到第13。
和其他大学排行榜不同的是,中国大学满意度排行榜是由即将毕业的大学生对他们所在学校做出的评价而形成的。学生是教育的目的,也是消费者,由他们结合切身感受来评价自己的母校,更为权威,对选择学校和专业的考生更有参考价值。
相关链接:
2009中国大学满意度排行榜 (前20名)
排名 学校 生活满意度 学习满意度 就业收入满意度大学消费满意度 总分 2008排名
1上海交大 19.7052 21.3714 20.7000 21.3429 83.1195 1-
2清华大学 19.3116 21.4674 18.2971 19.9845 79.0606 6↑
3北京大学 19.9213 20.8482 17.7778 17.5893 76.1366 33↑
4华东师大 18.8011 19.6500 16.8333 19.6857 74.9702 46↑
5南京邮电 17.8691 20.5397 17.4074 18.7302 74.5464 48↑
6上海财大 17.7564 20.2484 17.6087 18.6801 74.2937 26↑
7哈工大 17.9863 19.3500 17.8333 17.6000 72.7696 24↑
8中国农大 18.0037 18.0786 17.5333 19.1000 72.7156 72↑
9华东理工 18.4470 17.7714 18.6667 17.3429 72.2280 7↓
10浙江大学 17.0419 19.3214 17.8000 17.1000 71.2633 61↑
11西安交大 16.2540 18.9140 17.2449 17.9738 70.3866 13↑
12厦门大学 18.2367 17.1500 16.6667 17.7857 69.8390 36↑
13苹果版bd
18.5922 17.5357 15.3000 18.2429 69.6708 23↑
14对外经贸 16.2470 17.6214 17.8667 17.9143 69.6494 25↑
15西北政法 17.4474 17.0714 16.9667 17.5286 69.0141 106↑
16吉林大学 17.2013 18.3152 15.5797 17.9037 68.9999 21↑
17东华大学 17.6030 16.9429 17.2333 16.9571 68.7363 10↓
18东北师大 15.6389 17.5357 17.4333 17.8429 68.4508 28↑
19北 影 16.8115 19.0429 15.4333 16.7143 68.0020
20中国政法 15.3333 18.1357 17.4000 17.0000 67.8690 85↑
(《新世纪周刊》6月11日出版)