研究生招生网

硕士招生
位置: 首页 > 硕士招生 > 简章目录 > 正文
简章目录

苹果版bd 2025年硕士研究生招生专业目录

发表于: 2024-08-05 08:32 点击:

9月初教育部正式文件下达后如有修改将在表末注明。
表中拟招人数仅供参考,最后录取以教育部实际下达招生人数为准。除非全日制的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他专业均招收推免生。拟招人数含推免人数,我校将在统考报名结束前公布实际接收推免数及可用于统考指标。
除专业学位“翻译”学制为2年外,其他专业学制均为3年(如有改变将在表末注明)。初试只提供考试大纲,不提供参考书目。
点击拟招人数列数字查看该专业招生专业目录。

非全日制专业学位招生专业目录

专业
序号
学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
1 102政府管理学院 125200公共管理(非全日制) 103 姚老师 86939542
2 105法学院 035102法律(法学)(非全日制) 30 徐老师 86567912
3 107管理学院 125100工商管理(非全日制) 124 朱老师 26535170
4 112经济学院 025100金融(非全日制) 40 张老师 26534991
5 112经济学院 025800数字经济(非全日制) 23 张老师 26534991
6 112经济学院 125300会计(非全日制) 65 张老师 26534991
7 116心理学院 045116心理健康教育(非全日制) 12 张丽 26917503
8 118教育学部 045101教育管理(非全日制) 35 江老师 26732696
9 118教育学部 045102学科教学(思政)(非全日制) 10 江老师 26732696
10 118教育学部 045103学科教学(语文)(非全日制) 10 江老师 26732696
11 118教育学部 045104学科教学(数学)(非全日制) 10 江老师 26732696
12 118教育学部 045108学科教学(英语)(非全日制) 10 江老师 26732696
13 175医院管理研究院 125100工商管理(非全日制) 16 朱老师 26535170 归属管理学院,医疗管理方向


全日制专业学位招生专业目录

专业
序号
学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
14 101材料学院 085601材料工程 139 叶老师 26977120
15 102政府管理学院 035200社会工作 38 蒋老师 86939537
16 103传播学院 055200新闻与传播 49 张老师 26976523 含产教融合项目
17 104电子与信息工程学院 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 72 吴老师 26534393 含产教融合项目
18 104电子与信息工程学院 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 65 吴老师 26534393 含产教融合项目
19 104电子与信息工程学院 085403集成电路工程 53 吴老师 26534393
20 105法学院 035101法律(非法学) 25 徐老师 86567912
21 106高等研究院 025200应用统计 6 范老师 26530265
22 106高等研究院 085408光电信息工程 11 范老师 26530265
23 106高等研究院 085701环境工程 13 范老师 26530265
24 106高等研究院 086001生物技术与工程 24 范老师 26530265
25 108化学与环境工程学院 085602化学工程 96 肖老师 26534421 含产教融合项目
26 108化学与环境工程学院 085701环境工程 31 肖老师 26534421
27 108化学与环境工程学院 095500食品与营养 15 肖老师 89837976
28 109机电与控制工程学院 085406控制工程 64 邢老师 22673861
29 109机电与控制工程学院 085501机械工程 66 邢老师 22673861
30 109机电与控制工程学院 085509智能制造技术 25 邢老师 22673861
31 110计算机与软件学院 085404计算机技术 80 熊老师 26534301
32 110计算机与软件学院 085405软件工程 29 熊老师 26534301
33 110计算机与软件学院 085410人工智能 46 熊老师 26534301
34 111建筑与城市规划学院 085100建筑 49 于老师 26536246 含产教融合项目
35 111建筑与城市规划学院 085300城乡规划 17 于老师 26536246
36 111建筑与城市规划学院 085410人工智能(城市) 10 陆老师 26536246
37 111建筑与城市规划学院 085704测绘工程 24 于老师 26536246
38 111建筑与城市规划学院 086200风景园林 11 于老师 26536246
39 112经济学院 025200应用统计 21 易老师 26534992
40 112经济学院 025400国际商务 19 易老师 26534992
41 114微众银行金融科技学院 085410人工智能(金融) 12 虎老师 26532362
42 115人文学院 045300国际中文教育 31 胡老师 26535266
43 116心理学院 045400应用心理 34 张丽 26917503
44 117生命与海洋科学学院 086001生物技术与工程 101 张老师 86713949
45 118教育学部 045107学科教学(生物) 11 江老师 26732696
46 118教育学部 045114现代教育技术 11 江老师 26732696
47 118教育学部 045115小学教育 10 江老师 26732696
48 118教育学部 045118学前教育 11 江老师 26732696
49 118教育学部 085410人工智能(教育) 10 彭爱方 86970733
50 119数学科学学院 025200应用统计 25 刘老师 26733396
51 120体育学院 045200体育 28 戴老师 26534772
52 121土木与交通工程学院 085901土木工程 168 李老师 26732826
53 121土木与交通工程学院 086100交通运输 54 李老师 26732826 含产教融合项目
54 122外国语学院 055100翻译 20 李老师 26535015 学制2年
55 123物理与光电工程学院 085407仪器仪表工程 40 田老师 26538558
56 123物理与光电工程学院 085408光电信息工程 186 何老师 26946790
57 123物理与光电工程学院 085803核能工程 37 庞老师 26534656
58 124医学部 085409生物医学工程 120 李老师 86172329 含产教融合项目
59 124医学部 085410人工智能(医疗) 5 李老师 86172329
60 124医学部 105100临床医学 275 李老师 86172329
61 124医学部 105200口腔医学 30 李老师 86172329
62 124医学部 105300公共卫生 52 李老师 86172329 含产教融合项目
63 124医学部 105500药学 75 李老师 86172329
64 125艺术学部 135700设计 36 旷老师 26533072
65 127微纳光电子学研究院 085408光电信息工程 56 郑老师 26601947
66 128中国经济特区研究中心 085410人工智能(经济) 9 刘老师 26558909 仅接推免
67 135涉外法治研究院 035102法律(法学) 20 徐老师 86567912 归属法学院,国际仲裁
68 167大数据国家工程实验室 085404计算机技术 35 杨老师 26946884
69 181光明实验室 085404计算机技术 24 刘老师 33691814
70 181光明实验室 085410人工智能 23 刘老师 33691814
71 157大湾区国际创新学院 085410人工智能(管理) 40 唐老师 26732662 归属管理学院
72 160腾讯云人工智能学院 085404计算机技术 20 陈老师 26534301 归属计算机与软件学院,与北京大学深圳医院、腾讯公司联合培养,仅接推免
73 161城市设计研创中心/智慧城市研究院 085300城乡规划 15 于老师 26536246 归属建筑与城市规划学院,
与深圳市城市规划设计研究院
有限公司联合培养,仅接推免
74 162合规研究院 035101法律(非法学) 15 徐老师 86567912 归属法学院
75 174影像医学中心 105100临床医学 25 李老师 86172329 归属医学部
76 182城市空间智能产教融合育人平台 085704测绘工程 15 马老师 26536246 归属建筑与城市规划学院,仅接推免

全日制学术学位招生专业目录

专业
序号
学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
77 101材料学院 080500材料科学与工程 37 叶老师 26977120 含交叉学科项目
78 102政府管理学院 030200政治学 9 蒋老师 86939537
79 102政府管理学院 120400公共管理学 18 蒋老师 86939537
80 103传播学院 050300新闻传播学 47 张老师 26976523 含交叉学科项目
81 104电子与信息工程学院 080900电子科学与技术 36 吴老师 26534393 含交叉学科项目
82 104电子与信息工程学院 081000信息与通信工程 63 吴老师 26534393 含交叉学科项目
83 105法学院 030100法学 35 徐老师 86567912
84 106高等研究院 070100数学 7 范老师 26530265 仅接推免
85 106高等研究院 070200物理学 9 范老师 26530265
86 106高等研究院 070300化学 11 范老师 26530265
87 106高等研究院 071000生物学 10 范老师 26530265
88 107管理学院 120100管理科学与工程(管理学) 25 唐老师 26732662 含交叉学科项目
89 107管理学院 120200工商管理学 33 唐老师 26732662 含交叉学科项目
90 108化学与环境工程学院 070300化学 43 肖老师 26534421 含交叉学科项目
91 108化学与环境工程学院 083200食品科学与工程 6 肖老师 26534421
92 109机电与控制工程学院 080200机械工程 23 邢老师 22673861
93 109机电与控制工程学院 081100控制科学与工程 18 邢老师 22673861 含交叉学科项目
94 110计算机与软件学院 081200计算机科学与技术 81 熊老师 26534301
95 111建筑与城市规划学院 081300建筑学 17 于老师 26536246
96 111建筑与城市规划学院 083300城乡规划学 10 于老师 26536246
97 111建筑与城市规划学院 0871Z1地理信息与智慧城市 18 于老师 26536246
98 112经济学院 020100理论经济学 4 易老师 26534992
99 112经济学院 020200应用经济学 41 易老师 26534992 含交叉学科项目
100 112经济学院 027000统计学(经济学) 5 易老师 26534992 仅接推免
101 112经济学院 120201会计学 10 易老师 26534992
102 113马克思主义学院 030500马克思主义理论 22 邓老师 26534816
103 114微众银行金融科技学院 120100管理科学与工程(管理学) 15 虎老师 26532362 仅接推免
104 115人文学院 010100哲学 15 胡老师 26535266
105 115人文学院 050100中国语言文学 24 胡老师 26535266
106 116心理学院 040200心理学 34 张丽 26917503 含交叉学科项目
107 117生命与海洋科学学院 071000生物学 38 张老师 86713949
108 117生命与海洋科学学院 071300生态学 13 张老师 86713949
109 118教育学部 040100教育学 24 彭爱方 86970733
110 119数学科学学院 070100数学 29 刘老师 26733396
111 119数学科学学院 071400统计学(理学) 5 刘老师 26733396
112 120体育学院 040300体育学 18 戴老师 26534772
113 121土木与交通工程学院 081400土木工程 84 李老师 26732826 含交叉学科项目
114 121土木与交通工程学院 087100管理科学与工程(工学) 12 李老师 26732826 仅接推免
115 122外国语学院 050200外国语言文学 16 李老师 26535015 含交叉学科项目
116 122外国语学院 050203法语语言文学 3 李老师 26535015 仅接推免
117 122外国语学院 050205日语语言文学 3 李老师 26535015 仅接推免
118 122外国语学院 050207西班牙语语言文学 4 李老师 26535015 仅接推免
119 122外国语学院 0502Z1国别和区域研究 3 李老师 26535015 仅接推免
120 123物理与光电工程学院 070200物理学 26 钟老师 26906861
121 123物理与光电工程学院 080300光学工程 62 林老师 86536723 含交叉学科项目
122 123物理与光电工程学院 082700核科学与技术 9 王老师 26557246
123 124医学部 083100生物医学工程(工学) 18 李老师 86172329 含交叉学科项目
124 124医学部 100100基础医学 67 李老师 86172329
125 124医学部 100200临床医学 20 李老师 86172329
126 124医学部 107200生物医学工程(医) 15 李老师 86172329
127 125艺术学部 130100艺术学 29 旷老师 26533072
128 125艺术学部 140300设计学 12 旷老师 26533072
129 127微纳光电子学研究院 080300光学工程 26 郑老师 26601947
130 128中国经济特区研究中心 020100理论经济学 14 刘老师 26558909 含交叉学科项目
131 133未来技术学院 080300光学工程 5 刘老师 26946790 归属物理与光电工程学院
132 133未来技术学院 080900电子科学与技术 5 吴老师 26534393 归属电子与信息工程学院
133 133未来技术学院 081100控制科学与工程 5 邢老师 22673861 归属机电与控制工程学院
134 133未来技术学院 081200计算机科学与技术 5 熊老师 26534301 归属计算机与软件学院
135 167大数据国家工程实验室 081200计算机科学与技术 5 杨老师 26946884
136 167大数据国家工程实验室 140500智能科学与技术 13 杨老师 26946884
137 181光明实验室 081200计算机科学与技术 13 刘老师 33691814
138 156医学影像智能分析与诊断研究中心 081200计算机科学与技术 6 熊老师 26534301 归属计算机与软件学院,仅接推免
139 157大湾区国际创新学院 120100管理科学与工程(管理学) 6 唐老师 26732662 归属管理学院,仅接推免
140 168可视计算与智慧市交叉研究中心 081200计算机科学与技术 6 张老师 86713014 归属计算机与软件学院,仅接推免
141 177国际海事智慧管交叉育人平台 120100管理科学与工程(管理学) 6 唐老师 26732662 归属管理学院,仅接推免

联合培养硕士项目

专业
序号
学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
142 126应用技术学院 070200物理学 20 张老师 23256562 学术学位,与深圳技术大学联合培养
143 126应用技术学院 055100翻译 12 肖老师 23256162 专业学位,学制2年,与深圳技术大学联合培养
144 126应用技术学院 085403集成电路工程 8 张老师 23256275 专业学位,与深圳技术大学联合培养
145 126应用技术学院 085404计算机技术 46 陈老师 23256169 专业学位,与深圳技术大学联合培养
146 126应用技术学院 085408光电信息工程 40 张老师 23256219; 专业学位,与深圳技术大学联合培养
147 126应用技术学院 085409生物医学工程 34 郑老师 23256371 专业学位,与深圳技术大学联合培养
148 126应用技术学院 085411大数据技术与工程 12 陈老师 23256169 专业学位,与深圳技术大学联合培养
149 126应用技术学院 085501机械工程 67 庄老师 23256505 专业学位,与深圳技术大学联合培养
150 126应用技术学院 085601材料工程 58 连老师 23256355 专业学位,与深圳技术大学联合培养
151 126应用技术学院 086100交通运输 47 柴老师 23256190 专业学位,与深圳技术大学联合培养
152 126应用技术学院 105500药学 31 曹老师 23256263 专业学位,与深圳技术大学联合培养
153 136集成光电子工程中心 085408光电信息工程 25 张老师 23256275 专业学位,与深圳技术大学联合培养
154 132深大韩师硕士生联合培养中心 045114现代教育技术 10 江老师 26732696 专业学位,与韩山师范学院联合培养
155 132深大韩师硕士生联合培养中心 085601材料工程 10 叶老师 26977120 专业学位,与韩山师范学院联合培养
156 132深大韩师硕士生联合培养中心 086001生物技术与工程 10 张老师 86713949 专业学位,与韩山师范学院联合培养
157 134华大研究生联合培养中心 085404计算机技术 6 张老师 36352046 专业学位,与华大公司联合培养
158 134华大研究生联合培养中心 085408光电信息工程 20 张老师 36352046 专业学位,与华大公司联合培养
159 134华大研究生联合培养中心 085409生物医学工程 5 张老师 36352046 专业学位,与华大公司联合培养
160 134华大研究生联合培养中心 086001生物技术与工程 10 张老师 36352046 专业学位,与华大公司联合培养
161 134华大研究生联合培养中心 105300公共卫生 5 张老师 36352046 专业学位,与华大公司联合培养
162 183深圳理工大学联培项目 085404计算机技术 15 贺老师 86392092 专业学位,与深圳理工大学联合培养
163 183深圳理工大学联培项目 085409生物医学工程 15 贺老师 86392092 专业学位,与深圳理工大学联合培养
164 183深圳理工大学联培项目 085601材料工程 15 贺老师 86392092 专业学位,与深圳理工大学联合培养
165 183深圳理工大学联培项目 086001生物技术与工程 15 贺老师 86392092 专业学位,与深圳理工大学联合培养

联合培养硕士项目颁发苹果版bd 毕业证书、授予苹果版bd 学位。

深圳南特金融科技学院中外合作办学硕士项目

专业
序号
学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
拟招
人数
联系人
Email
联系电话
(0755)
备注
166 深圳南特金融科技学院 金融科技与风险控制 80 吕老师 26531523 申请-审核制,自主招生

深圳南特金融科技学院中外合作办学硕士项目授予法国南特商学院硕士学位(不颁发苹果版bd 毕业证书、不授予苹果版bd 学位)。


点击拟招人数列数字可查看该专业招生专业目录。右键点击联系人可查看电子邮箱。

1、序号71-76为产教融合项目,序号138-141为交叉学科项目。表中有注明归属学院的专业,入学后学生由归属学院负责管理。公布可接收统考考生的产教融合及交叉学科项目如指标全用于接收推免生,考生须改报其他专业。

2、部分专业对报考考生有特殊要求,例如:临床医学要求报考者须“符合执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生”等要求,具体请看专业介绍对报考者要求。学院将在复试前对考生报考资格进行审核,不符合招生专业报考资格条件的考生,责任自负。

3、表中学术学位专业代码前两位代码为学科门类,例如:07开头代表理学,授予理学硕士学位;08开头代表工学,授予工学硕士学位。

4、首次公布的专业目录拟招人数不含与其他实验室、基地等联合培养招生计划,待教育部下达最终招生指标后,新增的理工类全日制专业学位招生指标将含有少量松山湖实验室、季华实验室等科教融合项目和佛山、中山基地产教融合项目等联合培养计划。

5、材料学院、化学与环境工程学院、生命与海洋科学学院、医学部、经济学院、管理学院、法学院、政府管理学院设在丽湖校区,应用技术学院设在深圳技术大学校内(深圳市坪山区),深圳理工大学设在深圳市光明科学城(深圳市光明区),其他学院设在粤海校区。

6、深大韩师硕士生联合培养中心招收的研究生在韩山师范学院培养时间原则上不少于1年(一般研究生二年级),华大研究生联合培养中心招收的研究生在华大基因科技有限公司培养时间原则上不少于1年。

7、生物技术与工程专业第3门考试科目为[338]生物化学。

上一条:苹果版bd 2025年硕士研究生招生章程

下一条:苹果版bd 2024年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生简章

关闭


邮箱:szuyz@szu.edu.cn

地址:苹果版bd 粤海校区汇元楼435室

研究生招生电话:0755-26536177
(工作日 08:30-12:00 14:00-17:30 寒暑假除外)

研究生档案馆:0755-26558494

全日制本科招生:0755-26536235
版权所有:苹果版bd 研究生院

苹果版bd 官微号

研究生招生官方微信号

Baidu
map